Crediaportes Plus
Solo con tu cédula, puedes conocer si tienes cupo disponible en esta línea de crédito que te presta hasta 3 veces tus aportes sociales.
Más informaciónPara Cooprofesionales un grupo de interés o parte interesada, son todas las personas naturales o jurídicas que pueden afectar o verse afectadas por una actividad que realice la cooperativa.
| GRUPO DE INTERÉS | DESCRIPCIÓN DEL GRUPO | EXPECTATIVAS DEL GRUPO |
|---|---|---|
| ASOCIADOS | Son las personas Naturales o Jurídicas que se encuentran vinculadas a la Cooperativa en calidad de asociados y que hacen uso de los productos y servicios ofrecidos por la cooperativa. | Respuesta oportuna y agilidad en el servicio. |
| Facilidad de acceso a los productos y servicios. | ||
| Confiabilidad y seguridad. | ||
| Productos y servicios con costos competitivos. | ||
| Beneficios de balance social. | ||
| Experiencia satisfactoria. | ||
| Participación democrática y buen gobierno. | ||
| COLABORADORES | Son las personas que prestan sus servicios a la Cooperativa mediante un contrato de trabajo, desempeñando un cargo y recibiendo una remuneración económica por ello. | Estabilidad laboral. |
| Trabajo digno. | ||
| Remuneración justa. | ||
| Buen ambiente laboral. | ||
| Recibir información actualizada de los resultados y decisiones de la Cooperativa. | ||
| PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y TERCEROS | Personas naturales y jurídicas que suministran servicios y/o bienes necesarios para el adecuado desempeño de la Cooperativa. | Cumplimiento de lo pactado. |
| Relaciones que perduren en el tiempo. | ||
| Relación con beneficios para ambas partes. | ||
| Transparencia en la relación. | ||
| COMUNIDAD | Territorio o personas que hacen parte del entorno de la Cooperativa y que pueden verse impactados o impactar positiva y/o negativamente. | Aportes a la educación formal. |
| Desarrollo social y económico del territorio. | ||
| Medio ambiente y desarrollo sostenible. | ||
| COMPETIDORES | Entidades cooperativas y fondos de empleados. | Respeto de su base social. |
| Competencia leal. | ||
| Integración y solidaridad. | ||
| ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN | Entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad desarrollada por la Cooperativa | Cumplimiento de las normas y requisitos. |
| Oportunidad en tiempo de respuesta a solicitudes y requerimientos. | ||
| Confiabilidad y seguridad. | ||
| ALIADOS ESTRATÉGICOS | Personas naturales o jurídicas que sirven como apoyo en la oferta de bienes y servicios diferentes a los del objeto misional de la Cooperativa. | Respeto a la privacidad y política de protección de datos. |
| Lealtad en la relación y cumplimiento de lo pactado. | ||
| Facilitar el acceso a los servicios que presta el aliado estratégico. | ||
| ESTADO | Entes territoriales y de gobierno. | Dar cumplimiento a las leyes y normas. |
| Oportunidad en la atención de requerimientos. | ||
| Generación de empleo. | ||
| Sostenibilidad empresarial. |
Ir atrás